| Sertificēto auditoru saraksts | |||
| Auditori, kam piešķirts Valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts | |||
| Sert. Nr. | Auditora vārds, uzvārds | Sert. piešķiršanas datums | |
| 2 | Ingars Zariņš | 24.05.2011. | |
| 3 | Inese Brēmane | 24.05.2011. | |
| 4 | Elīna Gabranova | 24.05.2011. | |
| 5 | Una Brīvība | 22.11.2011. | |
| 6 | Roberts Jansons | 22.11.2011. | |
| 7 | Elīna Valeine | 22.11.2011. | |
| 8 | Gita Mežupa | 22.11.2011. | |
| 10 | Sniedzīte Sprukta | 22.05.2012. | |
| 11 | Unda Ūdre | 22.05.2012. | |
| 12 | Agnese Burgmane | 22.05.2012. | |
| 13 | Līga Rozenberga | 22.05.2012. | |
| 14 | Žanete Abramenko | 22.05.2012. | |
| 17 | Gita Sirmā | 22.05.2012. | |
| 19 | Ingita Sapunova | 27.11.2012. | |
| 20 | Jūlija Adamoviča | 27.11.2012. | |
| 21 | Ināra Auziņa | 27.11.2012. | |
| 22 | Ginta Salamane - Lipčika | 27.11.2012. | |
| 23 | Gatis Rūze | 27.11.2012. | |
| 24 | Ginta Millere | 27.11.2012. | |
| 25 | Edgars Švirksts | 27.11.2012. | |
| 26 | Evita Krilova | 27.11.2012. | |
| 27 | Jānis Anspoks | 29.05.2013. | |
| 28 | Aija Butkāne | 29.05.2013. | |
| 29 | Agnese Civjane | 29.05.2013. | |
| 30 | Kaspars Dukaļskis | 29.05.2013. | |
| 32 | Inga Fībiga | 29.05.2013. | |
| 34 | Kristīne Kalniete | 29.05.2013. | |
| 35 | Zane Prūse | 29.05.2013. | |
| 36 | Jolanta Puznere | 29.05.2013. | |
| 38 | Agrita Salceviča | 29.05.2013. | |
| 39 | Katrīna Spruča | 29.05.2013. | |
| 40 | Arnis Strods | 29.05.2013. | |
| 41 | Vita Užule | 29.05.2013. | |
| 43 | Antra Zomerfelde | 29.05.2013. | |
| 44 | Antra Bierne | 29.05.2013. | |
| 45 | Ieva Grīnerte | 29.05.2013. | |
| 46 | Zanda Janušauska | 29.05.2013. | |
| 47 | Laila Lazdāne | 29.05.2013. | |
| 48 | Ingūna Trūle | 29.05.2013. | |
| 49 | Rita Domiņa | 07.08.2013. | |
| 50 | Jānis Kalugins | 07.08.2013. | |
| 51 | Ieva Piķiere-Some | 26.11.2013. | |
| 52 | Romēna Šulca | 07.07.2014. | |
| 53 | Līga Lazdiņa | 01.12.2014. | |
| 54 | Rita Meikšāne | 01.12.2014. | |
| 55 | Ieva Rupeika-Roķe | 01.12.2014. | |
| 56 | Ilze Sprindžuka-Golubcova | 01.12.2014. | |
| 57 | Dace Reke | 01.12.2014. | |
| 58 | Elīna Krastiņa | 29.05.2015. | |
| 60 | Egons Vilde | 02.07.2015. | |
| 62 | Uldis Lubāns | 26.11.2015. | |
| 63 | Indra Ozola | 26.11.2015. | |
| 64 | Oskars Gozis | 26.05.2016. | |
| 65 | Gundega Bremmane | 26.05.2016. | |
| 66 | Vizma Cērpe | 25.11.2016. | |
| 67 | Raitis Krūze | 25.05.2017. | |
| 68 | Aigars Zakars | 25.05.2017. | |
| 69 | Laima Zeimule-Priževoite | 25.05.2017. | |
| 70 | Anita Ziemele | 25.05.2017. | |
| 71 | Kristīne Greitāne | 14.06.2017. | |
| 72 | Daiga Margarita Gallere | 05.12.2017. | |
| 73 | Rigonda Kaiko | 23.05.2018. | |
| 74 | Signe Linde | 23.05.2018. | |
| 75 | Jeļena Grossmane | 23.05.2018. | |
| 76 | Rūdolfs Jeromāns | 04.06.2019. | |
| 77 | Irena Tirāne | 04.06.2019. | |
| 78 | Aldis Vindačs | 04.06.2019. | |
| 79 | Aija Stūrmane | 04.06.2019. | |
| 80 | Inga Veidere | 04.06.2019. | |
| 81 | Līga Rušiņa | 22.07.2019. | |
| 82 | Sintija Ivanova | 30.11.2021. | |
| 83 | Anita Pušpure | 30.11.2021. | |
| 84 | Sarmīte Sazončika | 30.11.2021. | |
| 85 | Sarmīte Strazdiņa | 30.11.2021. | |
| 86 | Liene Žvirble | 30.11.2021. | |
| 87 | Eduards Masaļskis | 03.12.2024. | |
| 88 | Ilze Grīnberga | 03.12.2024. | |
| 89 | Līva Nagliņa-Tenisone | 03.12.2024. | |
| 90 | Nadežda Puzanova | 03.12.2024. | |
| 91 | Sanita Rancāne-Delekolē | 03.12.2024. | |
| 92 | Tatjana Mētriņa | 03.12.2024. | |
| 93 | Vita Kepule | 03.12.2024. | |
| 94 | Diāna Urdziņa | 30.05.2025. | |
| 95 | Guntis Bērziņš | 30.05.2025. | |
| 96 | Inta Lekveišvili | 30.05.2025. | |
| 97 | Līga Kozlovska | 30.05.2025. | |
| 98 | Sabina Smekorste-Smeķe | 30.05.2025. | |
| Auditori, kam, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 10. jūnija noteikumiem Nr.307 „Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība”, piešķirts otrā līmeņa sertifikāts | |||
| (pielīdzināms auditora sertifikātam) | |||
| Sert. Nr. | Auditora vārds, uzvārds | Sert. piešķiršanas datums | |
| 1 | Ārija Gaile | 19.12.2003. | |
| 5 | Lelde Veidemane | 19.12.2003. | |
| 7 | Armands Ābelis | 19.12.2003. | |
| 13 | Gita Kūkoja | 07.04.2004. | |
| 19 | Ingrīda Kalniņa-Junga | 07.04.2004. | |
| 26 | Antra Bogdanova | 16.06.2004. | |
| 35 | Jeļena Šokele | 26.05.2009. | |
Publicēts: 03.09.2020.